| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. G | 38 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4-17 | 1-6 | 1-1 | -3 |
| AJ Green G | 37 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | +11 |
| Ryan Rollins G | 35 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | +9 |
| Giannis Antetokounmpo F | 33 | 31 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10-17 | 1-3 | 10-14 | +16 |
| Myles Turner C | 24 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-8 | 3-4 | 3-4 | -5 |
| Bench | ||||||||||||
| Kyle Kuzma F | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 1-3 | 0-1 | -14 |
| Bobby Portis F | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | -3 |
| Gary Harris G | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | -10 |
| Gary Trent Jr. G | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -21 |
| Team | 104 | 44 | 29 | 5 | 6 | 11 | 19 | 38-85 | 14-34 | 14-20 | ||
Didn't play: Amir Coffey, Andre Jackson Jr., Cole Anthony, Jericho Sims, Thanasis Antetokounmpo
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Watson G | 39 | 19 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7-19 | 4-6 | 1-2 | +2 |
| Jalen Pickett G | 37 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | 2-5 | 1-1 | -9 |
| Aaron Gordon F | 32 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-16 | 2-4 | 7-9 | -11 |
| Spencer Jones F | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | -17 |
| Hunter Tyson F | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | -12 |
| Bench | ||||||||||||
| Tim Hardaway Jr. G | 35 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8-12 | 5-9 | 4-5 | +27 |
| Zeke Nnaji F | 28 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5-9 | 0-2 | 4-5 | +22 |
| Bruce Brown G | 24 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 0-1 | 5-6 | +15 |
| Julian Strawther G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Team | 108 | 45 | 23 | 5 | 5 | 9 | 15 | 35-87 | 14-35 | 24-31 | ||
Didn't play: Christian Braun, DaRon Holmes II