| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic C | 34 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11-19 | 5-9 | 0-0 | -2 |
| Josh Giddey G | 31 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3-9 | 2-3 | 1-1 | -13 |
| Isaac Okoro F | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-8 | 3-6 | 0-1 | -9 |
| Kevin Huerter G | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | -11 |
| Matas Buzelis F | 19 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | +4 |
| Bench | ||||||||||||
| Coby White G | 27 | 25 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9-17 | 5-9 | 2-3 | +7 |
| Ayo Dosunmu G | 23 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5-7 | 2-4 | 2-3 | -11 |
| Dalen Terry F | 17 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | +16 |
| Patrick Williams F | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 1-2 | 0-1 | +2 |
| Jalen Smith F | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | +4 |
| Jevon Carter G | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +6 |
| Julian Phillips F | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | +12 |
| Team | 122 | 38 | 36 | 10 | 9 | 16 | 26 | 46-96 | 21-49 | 9-14 | ||
Didn't play: Noa Essengue
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija F | 38 | 32 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11-22 | 3-7 | 7-12 | +6 |
| Jerami Grant F | 37 | 33 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10-18 | 5-9 | 8-10 | +10 |
| Toumani Camara F | 37 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6-15 | 2-8 | 0-0 | +4 |
| Donovan Clingan C | 34 | 17 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7-13 | 1-3 | 2-3 | +8 |
| Sidy Cissoko G | 22 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | -5 |
| Bench | ||||||||||||
| Kris Murray F | 35 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-11 | 0-3 | 1-2 | +4 |
| Caleb Love G | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-12 | 0-7 | 3-4 | -20 |
| Javonte Cooke G | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| Yang Hansen C | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -5 |
| Duop Reath C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| Team | 121 | 64 | 27 | 10 | 5 | 16 | 16 | 44-107 | 12-42 | 21-32 | ||
Didn't play: Jrue Holiday, Rayan Rupert, Robert Williams III, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe