| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White G | 36 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7-16 | 4-10 | 5-6 | +7 |
| Jayson Tatum F | 35 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8-22 | 4-12 | 4-4 | -4 |
| Jaylen Brown G | 31 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-21 | 0-5 | 2-6 | +10 |
| Jrue Holiday G | 30 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-12 | 5-10 | 0-0 | +4 |
| Kristaps Porzingis C | 28 | 18 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6-12 | 3-5 | 3-3 | +1 |
| Bench | ||||||||||||
| Payton Pritchard G | 27 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | +21 |
| Al Horford C | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | +16 |
| Luke Kornet C | 17 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +21 |
| Sam Hauser F | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -1 |
| Jaden Springer G | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jordan Walsh G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Team | 122 | 51 | 33 | 4 | 5 | 5 | 24 | 44-103 | 20-52 | 14-19 | ||
Didn't play: Baylor Scheierman, Neemias Queta, Xavier Tillman
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving G | 42 | 22 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11-23 | 0-3 | 0-0 | -9 |
| P.J. Washington F | 40 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-13 | 1-4 | 8-11 | -11 |
| Daniel Gafford F | 33 | 19 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6-12 | 0-0 | 7-9 | +3 |
| Klay Thompson G | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | -4 |
| Spencer Dinwiddie PG | 26 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | +2 |
| Bench | ||||||||||||
| Quentin Grimes G | 26 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7-12 | 2-3 | 4-4 | -20 |
| Jaden Hardy G | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | -5 |
| Kessler Edwards F | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| Maxi Kleber F | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-6 | 0-3 | 1-2 | -19 |
| Olivier-Maxence Prosper F | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Brandon Williams G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jazian Gortman G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 107 | 49 | 18 | 2 | 8 | 13 | 20 | 39-88 | 8-22 | 21-28 | ||
Didn't play: Markieff Morris