| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Collins F | 34 | 28 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12-30 | 2-11 | 2-2 | +2 |
| Collin Sexton G | 33 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6-16 | 2-4 | 2-2 | -6 |
| Walker Kessler C | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | -8 |
| Isaiah Collier G | 28 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | -14 |
| Johnny Juzang G | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -13 |
| Bench | ||||||||||||
| Brice Sensabaugh F | 25 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-11 | 5-7 | 1-1 | +10 |
| Svi Mykhailiuk G | 23 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | -9 |
| Cody Williams F | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +14 |
| Kyle Filipowski F | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | +2 |
| KJ Martin F | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Team | 108 | 48 | 29 | 3 | 4 | 12 | 13 | 43-95 | 13-38 | 9-12 | ||
Didn't play: Jaden Springer, Lauri Markkanen
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown G | 38 | 26 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8-20 | 0-5 | 10-11 | +17 |
| Derrick White G | 36 | 18 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6-16 | 3-11 | 3-3 | +3 |
| Sam Hauser F | 35 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-23 | 9-19 | 2-2 | +13 |
| Jrue Holiday G | 32 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | +15 |
| Luke Kornet C | 30 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | +13 |
| Bench | ||||||||||||
| Payton Pritchard G | 26 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | -4 |
| Neemias Queta C | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Baylor Scheierman G | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 |
| Torrey Craig SF | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -11 |
| Team | 114 | 47 | 28 | 11 | 8 | 9 | 12 | 40-93 | 18-53 | 16-18 | ||
Didn't play: Al Horford, Jayson Tatum, Jordan Walsh, Xavier Tillman