| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Aaron Fox G | 41 | 28 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9-20 | 3-10 | 7-8 | -5 |
| Keegan Murray F | 40 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5-11 | 2-7 | 2-2 | +8 |
| DeMar DeRozan G | 37 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9-12 | 2-3 | 3-4 | -9 |
| Domantas Sabonis F | 37 | 29 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10-14 | 1-3 | 8-9 | +11 |
| Kevin Huerter G | 26 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | -29 |
| Bench | ||||||||||||
| Malik Monk G | 28 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | 2-7 | 0-0 | +20 |
| Trey Lyles PF | 19 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 1-6 | 2-2 | -7 |
| Alex Len C | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| Jordan McLaughlin G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 127 | 32 | 32 | 12 | 5 | 14 | 19 | 45-88 | 15-44 | 22-25 | ||
Didn't play: Colby Jones, Doug McDermott, Isaac Jones, Keon Ellis, Skal Labissiere
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis F | 38 | 31 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10-15 | 1-2 | 10-13 | -22 |
| Rui Hachimura F | 37 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | 2-2 | 6-6 | +17 |
| Austin Reaves G | 34 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | -20 |
| LeBron James F | 34 | 32 | 14 | 10 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12-22 | 4-9 | 4-4 | +13 |
| D'Angelo Russell G | 32 | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6-11 | 3-6 | 1-1 | +17 |
| Bench | ||||||||||||
| Dalton Knecht F | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | +16 |
| Max Christie G | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -20 |
| Jaxson Hayes C | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +24 |
| Gabe Vincent G | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | -5 |
| Team | 131 | 45 | 32 | 8 | 3 | 19 | 19 | 48-92 | 14-34 | 21-24 | ||
Didn't play: Armel Traore, Bronny James, Maxwell Lewis