| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III F | 31 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6-12 | 0-4 | 1-2 | -15 |
| CJ McCollum G | 28 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6-13 | 4-7 | 1-2 | -16 |
| Yves Missi C | 28 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | -7 |
| Zion Williamson F | 28 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10-19 | 0-0 | 0-2 | -37 |
| Kelly Olynyk F | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| Bench | ||||||||||||
| Jordan Hawkins G | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | 4-10 | 1-2 | -17 |
| Jose Alvarado G | 23 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-16 | 2-7 | 1-1 | -16 |
| Karlo Matkovic F | 23 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | -13 |
| Jeremiah Robinson-Earl F | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -19 |
| Jamal Cain F | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | +4 |
| Team | 117 | 44 | 29 | 7 | 3 | 14 | 17 | 48-99 | 12-34 | 9-16 | ||
Didn't play: Bruce Brown
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson G | 33 | 15 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7-11 | 0-1 | 1-2 | +39 |
| Alperen Sengun C | 32 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | 0-0 | 6-7 | +18 |
| Jalen Green G | 28 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-15 | 2-7 | 2-2 | +16 |
| Dillon Brooks F | 25 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9-14 | 7-11 | 2-2 | +16 |
| Tari Eason F | 24 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-11 | 0-3 | 0-0 | +8 |
| Bench | ||||||||||||
| Jabari Smith Jr. F | 25 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | +22 |
| Aaron Holiday G | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-14 | 4-9 | 2-2 | +23 |
| Steven Adams C | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +16 |
| Cam Whitmore F | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 4-4 | -4 |
| Jae'Sean Tate F | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -4 |
| Jeff Green F | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +7 |
| Jock Landale C | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| Nate Williams G | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -6 |
| Team | 146 | 48 | 32 | 9 | 7 | 11 | 13 | 55-99 | 17-40 | 19-21 | ||
Didn't play: Fred VanVleet, Reed Sheppard