| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks F | 41 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-15 | 2-9 | 3-4 | +7 |
| Fred VanVleet G | 39 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0-7 | 0-0 | -12 |
| Jalen Green G | 36 | 23 | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9-21 | 3-8 | 2-3 | +12 |
| Alperen Sengun C | 35 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5-16 | 0-1 | 7-9 | +10 |
| Jabari Smith Jr. F | 29 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | 1-5 | 3-4 | -6 |
| Bench | ||||||||||||
| Tari Eason F | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 1-2 | 2-3 | +12 |
| Amen Thompson G | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | +7 |
| Steven Adams C | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Cam Whitmore F | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1-2 | 1-2 | -1 |
| Reed Sheppard G | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| Team | 108 | 50 | 21 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40-97 | 8-34 | 20-27 | ||
Didn't play: Aaron Holiday, Jae'Sean Tate, Jeff Green, Jock Landale
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyrie Irving G | 43 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10-20 | 5-6 | 3-3 | -3 |
| Luka Doncic G | 38 | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12-25 | 3-7 | 2-4 | -2 |
| P.J. Washington F | 37 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3-6 | 0-2 | 0-2 | -3 |
| Klay Thompson G | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-13 | 2-9 | 0-0 | -9 |
| Daniel Gafford F | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -15 |
| Bench | ||||||||||||
| Naji Marshall F | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +9 |
| Dereck Lively II C | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -2 |
| Spencer Dinwiddie PG | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-5 | 0-3 | 4-4 | -13 |
| Jaden Hardy G | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +10 |
| Quentin Grimes G | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | -3 |
| Dwight Powell F | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | +1 |
| Team | 102 | 37 | 21 | 6 | 7 | 10 | 27 | 39-85 | 10-30 | 14-20 | ||
Didn't play: Brandon Williams, Markieff Morris, Olivier-Maxence Prosper