| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson G | 39 | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10-13 | 0-1 | 1-4 | +10 |
| Alperen Sengun C | 36 | 22 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11-14 | 0-0 | 0-3 | +15 |
| Dillon Brooks F | 36 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6-9 | 1-4 | 1-2 | -1 |
| Jalen Green G | 34 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3-10 | 2-7 | 1-1 | +8 |
| Tari Eason F | 31 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7-14 | 4-8 | 2-2 | +9 |
| Bench | ||||||||||||
| Jabari Smith Jr. F | 28 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-13 | 2-8 | 2-4 | +4 |
| Steven Adams C | 19 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +17 |
| Reed Sheppard G | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Jeff Green F | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Team | 109 | 41 | 33 | 10 | 6 | 19 | 24 | 46-81 | 9-29 | 8-18 | ||
Didn't play: Aaron Holiday, Cam Whitmore, Fred VanVleet, Jae'Sean Tate, Jock Landale, Nate Williams
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III F | 39 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9-15 | 3-8 | 5-5 | -9 |
| CJ McCollum G | 34 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-15 | 3-6 | 0-0 | -8 |
| Zion Williamson F | 32 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5-15 | 0-0 | 10-12 | -18 |
| Yves Missi C | 28 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | -7 |
| Kelly Olynyk F | 23 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2-5 | 1-1 | 3-4 | +9 |
| Bench | ||||||||||||
| Jose Alvarado G | 23 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | +2 |
| Jordan Hawkins G | 21 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | -8 |
| Karlo Matkovic F | 21 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2-9 | 0-3 | 2-4 | -8 |
| Bruce Brown G | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -13 |
| Team | 97 | 41 | 17 | 9 | 7 | 15 | 19 | 31-83 | 9-27 | 26-33 | ||
Didn't play: Brandon Boston, Jamal Cain, Jeremiah Robinson-Earl