| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks F | 37 | 22 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9-18 | 2-6 | 2-3 | +5 |
| Fred VanVleet G | 36 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 3-6 | 0-0 | +21 |
| Alperen Sengun C | 31 | 23 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10-19 | 1-1 | 2-5 | +12 |
| Jalen Green G | 29 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10-17 | 4-6 | 2-2 | +23 |
| Jae'Sean Tate F | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | +8 |
| Bench | ||||||||||||
| Cam Whitmore F | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | 1-4 | 3-4 | +9 |
| Tari Eason F | 24 | 18 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-10 | 0-0 | 6-8 | -2 |
| Steven Adams C | 17 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +13 |
| Aaron Holiday G | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | +18 |
| Reed Sheppard G | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| Nate Williams G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Team | 125 | 61 | 25 | 13 | 4 | 14 | 18 | 48-108 | 14-31 | 15-22 | ||
Didn't play: Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Jeff Green
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons G | 32 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5-13 | 3-6 | 0-0 | -13 |
| Toumani Camara F | 30 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 1-4 | 2-6 | -16 |
| Shaedon Sharpe G | 28 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5-14 | 2-6 | 1-1 | -18 |
| Jerami Grant F | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | -18 |
| Robert Williams III C | 20 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -14 |
| Bench | ||||||||||||
| Scoot Henderson G | 31 | 21 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6-11 | 3-5 | 6-6 | +3 |
| Dalano Banton F | 21 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | -8 |
| Kris Murray F | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | -3 |
| Jabari Walker F | 20 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-7 | 0-2 | 0-0 | +2 |
| Duop Reath C | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| Bryce McGowens G | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | -4 |
| Justin Minaya F | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Rayan Rupert G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| Team | 103 | 40 | 28 | 6 | 10 | 19 | 24 | 39-86 | 12-36 | 13-18 | ||
Didn't play: Donovan Clingan, Matisse Thybulle