| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleet G | 40 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-13 | 6-9 | 9-9 | +12 |
| Alperen Sengun C | 37 | 21 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8-20 | 0-2 | 5-7 | +7 |
| Amen Thompson G | 36 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5-13 | 0-1 | 4-6 | +10 |
| Jalen Green G | 32 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-11 | 1-6 | 5-6 | +20 |
| Dillon Brooks F | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | +1 |
| Bench | ||||||||||||
| Steven Adams C | 31 | 17 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4-4 | 0-0 | 9-16 | +15 |
| Jabari Smith Jr. F | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +9 |
| Tari Eason F | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +2 |
| Aaron Holiday G | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -8 |
| Cam Whitmore F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Jeff Green F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Nate Williams G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 |
| Reed Sheppard G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 |
| Team | 115 | 46 | 23 | 12 | 5 | 13 | 18 | 35-78 | 12-30 | 33-46 | ||
Didn't play: Jae'Sean Tate, Jock Landale
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler F | 42 | 27 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7-17 | 1-6 | 12-14 | -12 |
| Stephen Curry G | 42 | 29 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9-23 | 6-16 | 5-6 | -11 |
| Draymond Green F | 37 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | -8 |
| Gary Payton II G | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | -12 |
| Buddy Hield G | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -3 |
| Bench | ||||||||||||
| Brandin Podziemski G | 29 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | -3 |
| Moses Moody G | 22 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-13 | 3-5 | 0-0 | -16 |
| Quinten Post C | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -9 |
| Braxton Key F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| Gui Santos F | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| Kevin Knox II F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| Kevon Looney F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| Pat Spencer G | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| Trayce Jackson-Davis F | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| Team | 107 | 42 | 26 | 6 | 6 | 17 | 30 | 37-90 | 15-49 | 18-22 | ||
Didn't play: Jonathan Kuminga