| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija F | 43 | 19 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7-14 | 3-8 | 2-2 | +6 |
| Anfernee Simons G | 41 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9-20 | 5-12 | 5-5 | +10 |
| Deandre Ayton C | 34 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5-9 | 0-1 | 0-1 | +3 |
| Toumani Camara F | 33 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 2-4 | 1-1 | -1 |
| Shaedon Sharpe G | 32 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7-15 | 2-7 | 0-2 | +1 |
| Bench | ||||||||||||
| Scoot Henderson G | 24 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -5 |
| Kris Murray F | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| Donovan Clingan C | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| Team | 105 | 55 | 21 | 7 | 3 | 18 | 9 | 41-85 | 13-36 | 10-13 | ||
Didn't play: Dalano Banton, Duop Reath, Jabari Walker, Jerami Grant, Matisse Thybulle, Rayan Rupert, Robert Williams III
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo F | 38 | 31 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14-27 | 0-1 | 3-4 | -3 |
| Damian Lillard G | 37 | 16 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-15 | 2-7 | 4-5 | -2 |
| Khris Middleton F | 26 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -4 |
| Brook Lopez C | 23 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | +1 |
| Andre Jackson Jr. G | 14 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Bench | ||||||||||||
| AJ Green G | 30 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 7-13 | 0-0 | +4 |
| Bobby Portis F | 26 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4-11 | 1-4 | 0-0 | -5 |
| Taurean Prince F | 22 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | +1 |
| Gary Trent Jr. G | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -4 |
| Ryan Rollins G | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Team | 102 | 43 | 25 | 14 | 3 | 11 | 13 | 41-95 | 13-41 | 7-9 | ||
Didn't play: Delon Wright, MarJon Beauchamp, Pat Connaughton, Stanley Umude