| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe G | 39 | 33 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11-25 | 3-10 | 8-10 | +23 |
| Deni Avdija F | 38 | 32 | 15 | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11-21 | 3-8 | 7-8 | +22 |
| Toumani Camara F | 30 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8-10 | 2-3 | 0-0 | +9 |
| Donovan Clingan C | 29 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 1-1 | 2-3 | +29 |
| Dalano Banton F | 28 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4-15 | 2-7 | 1-2 | -1 |
| Bench | ||||||||||||
| Matisse Thybulle G | 29 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | +8 |
| Duop Reath C | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | -14 |
| Jabari Walker F | 15 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | -2 |
| Kris Murray F | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | -4 |
| Justin Minaya F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Rayan Rupert G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 127 | 54 | 30 | 13 | 5 | 17 | 18 | 47-103 | 13-41 | 20-27 | ||
Didn't play: Anfernee Simons, Deandre Ayton, Jerami Grant, Scoot Henderson
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels G | 37 | 22 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11-13 | 0-1 | 0-0 | -20 |
| Trae Young G | 36 | 29 | 4 | 15 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7-20 | 3-7 | 12-13 | -8 |
| Onyeka Okongwu F | 33 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | 0-3 | 4-5 | -24 |
| Zaccharie Risacher F | 25 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-14 | 0-4 | 1-1 | -28 |
| Mouhamed Gueye F | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| Bench | ||||||||||||
| Caris LeVert G | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-10 | 0-3 | 4-6 | +1 |
| Vit Krejci G | 24 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | +6 |
| Georges Niang F | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -1 |
| Terance Mann G | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 0-3 | 3-3 | +6 |
| Dominick Barlow F | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | +10 |
| Daeqwon Plowden G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Team | 113 | 45 | 26 | 12 | 8 | 20 | 22 | 41-92 | 7-32 | 24-28 | ||
Didn't play: Garrison Mathews