| Team | Points | Passing yards | Rushing yards | Carries | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 12 | 199 | 105 | 22 | 2 |
| Pittsburgh Steelers | 34 | 243 | 111 | 28 | 0 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Flacco | 23/40 | 199 | 1 | 1 | 1 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 18 | 99 | 0 | 35 |
| Tahj Brooks | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Kendall Milton | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Joe Flacco | 1 | -1 | 0 | — |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 3 | 8 | 63 | 1 | 28 |
| Noah Fant | 5 | 6 | 36 | 0 | 15 |
| Ja'Marr Chase | 3 | 10 | 30 | 0 | 16 |
| Chase Brown | 6 | 8 | 28 | 0 | 17 |
| Tanner Hudson | 3 | 3 | 22 | 0 | 9 |
| Andrei Iosivas | 3 | 4 | 20 | 0 | 11 |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Evan McPherson | 2/2 | 48 | 0/0 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Oren Burks | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Geno Stone | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Murphy | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Daxton Hill | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Battle | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Taylor-Britt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner II | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Johnson | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Rudolph | 12/16 | 127 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Rodgers | 9/15 | 116 | 1 | 0 | 1 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Jaylen Warren | 10 | 62 | 0 | 35 |
| Kenny Gainwell | 9 | 24 | 0 | 12 |
| Kaleb Johnson | 5 | 15 | 0 | 7 |
| Aaron Rodgers | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Connor Heyward | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Mason Rudolph | 1 | -1 | 0 | — |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Gainwell | 7 | 8 | 81 | 2 | 28 |
| Darnell Washington | 4 | 5 | 67 | 0 | 31 |
| DK Metcalf | 5 | 8 | 49 | 0 | 17 |
| Pat Freiermuth | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 |
| Roman Wilson | 1 | 2 | 17 | 0 | 17 |
| Jaylen Warren | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| Calvin Austin III | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Jonnu Smith | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Chris Boswell | 2/2 | 30 | 4/4 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Queen | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brandin Echols | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| James Pierre | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Payton Wilson | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Heyward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chuck Clark | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Ramsey | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jabrill Peppers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Passing yards are before sacks. Defence shows each side's top tacklers.