| Team | Points | Passing yards | Rushing yards | Carries | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Chiefs | 9 | 126 | 51 | 15 | 0 |
| Tennessee Titans | 26 | 228 | 164 | 40 | 0 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Oladokun | 11/16 | 111 | 0 | 0 | 4 |
| Gardner Minshew | 3/8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | 8 | 34 | 0 | 6 |
| Gardner Minshew | 1 | 8 | 0 | 8 |
| Chris Oladokun | 2 | 7 | 0 | 5 |
| Kareem Hunt | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Xavier Worthy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | 6 | 7 | 41 | 0 | 31 |
| Xavier Worthy | 2 | 3 | 41 | 0 | 28 |
| Marquise Brown | 3 | 3 | 22 | 0 | 18 |
| JuJu Smith-Schuster | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| Travis Kelce | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| Brashard Smith | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 3/4 | 54 | 0/0 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Fulton | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bryan Cook | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Watson | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chamarri Conner | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Danna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Cochrane | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 21/28 | 228 | 2 | 0 | 2 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 21 | 102 | 0 | 15 |
| Tyjae Spears | 13 | 52 | 1 | 15 |
| Cam Ward | 4 | 9 | 0 | 11 |
| Julius Chestnut | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kalel Mullings | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Elic Ayomanor | 3 | 4 | 58 | 0 | 25 |
| Tyjae Spears | 5 | 5 | 53 | 0 | 34 |
| Chig Okonkwo | 6 | 8 | 44 | 1 | 15 |
| Chimere Dike | 3 | 5 | 40 | 1 | 30 |
| Van Jefferson | 2 | 2 | 24 | 0 | 15 |
| Gunnar Helm | 2 | 3 | 9 | 0 | 7 |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Joey Slye | 1/1 | 27 | 3/3 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| James Williams | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Kemon Hall | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kendell Brooks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Truman Jones | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jalyn Armour-Davis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Passing yards are before sacks. Defence shows each side's top tacklers.