| Team | Points | Passing yards | Rushing yards | Carries | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Saints | 13 | 182 | 46 | 15 | 1 |
| Kansas City Chiefs | 26 | 331 | 139 | 39 | 1 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Carr | 18/28 | 165 | 2 | 1 | 1 |
| Jake Haener | 2/7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | 11 | 26 | 0 | 9 |
| Jake Haener | 2 | 11 | 0 | 9 |
| Jamaal Williams | 2 | 9 | 0 | 9 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | 4 | 9 | 86 | 1 | 43 |
| Alvin Kamara | 6 | 8 | 40 | 0 | 14 |
| Juwan Johnson | 5 | 5 | 31 | 0 | 11 |
| Foster Moreau | 2 | 2 | 13 | 1 | 7 |
| Chris Olave | 2 | 4 | 10 | 0 | 6 |
| Mason Tipton | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Blake Grupe | 0/0 | — | 1/2 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee Orji | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Abram | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Granderson | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Khalen Saunders | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tyrann Mathieu | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marshon Lattimore | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alontae Taylor | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 28/39 | 331 | 0 | 1 | 2 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Kareem Hunt | 27 | 102 | 1 | 8 |
| Patrick Mahomes | 6 | 22 | 0 | 9 |
| Carson Steele | 5 | 12 | 0 | 8 |
| Xavier Worthy | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| JuJu Smith-Schuster | 7 | 8 | 130 | 0 | 50 |
| Travis Kelce | 9 | 10 | 70 | 0 | 21 |
| Mecole Hardman | 4 | 4 | 33 | 0 | 15 |
| Noah Gray | 2 | 2 | 29 | 0 | 15 |
| Xavier Worthy | 3 | 6 | 25 | 0 | 18 |
| Samaje Perine | 1 | 2 | 24 | 0 | 9 |
| Kareem Hunt | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Joseph Fortson | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 4/5 | 38 | 2/2 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bolton | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Drue Tranquill | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trent McDuffie | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Watson | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Reid | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tershawn Wharton | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chamarri Conner | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passing yards are before sacks. Defence shows each side's top tacklers.