| Team | Points | Passing yards | Rushing yards | Carries | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 30 | 223 | 126 | 24 | 0 |
| Los Angeles Rams | 25 | 334 | 84 | 21 | 1 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | 20/27 | 223 | 4 | 0 | 2 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet | 14 | 59 | 0 | 12 |
| Kenny McIntosh | 7 | 49 | 0 | 12 |
| Geno Smith | 2 | 14 | 0 | 15 |
| Jaxon Smith-Njigba | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Fant | 5 | 6 | 63 | 1 | 32 |
| DK Metcalf | 3 | 5 | 53 | 1 | 22 |
| AJ Barner | 5 | 5 | 34 | 1 | 10 |
| Tyler Lockett | 2 | 4 | 28 | 0 | 17 |
| Jaxon Smith-Njigba | 4 | 5 | 9 | 0 | 32 |
| Jake Bobo | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Kenny McIntosh | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Jason Myers | 1/1 | 56 | 3/3 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyrice Knight | 10 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| Ernest Jones | 9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Devon Witherspoon | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Coby Bryant | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Love | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Leonard Williams | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Nehemiah Pritchett | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Artie Burns | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Garoppolo | 27/41 | 334 | 2 | 1 | 3 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rivers | 12 | 48 | 0 | 9 |
| Jordan Whittington | 2 | 12 | 0 | 7 |
| Blake Corum | 2 | 10 | 0 | 5 |
| Xavier Smith | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Jimmy Garoppolo | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Cody Schrader | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Whittington | 3 | 4 | 86 | 0 | 50 |
| Demarcus Robinson | 3 | 6 | 72 | 0 | 31 |
| Tyler Higbee | 5 | 7 | 46 | 1 | 17 |
| Tutu Atwell | 5 | 8 | 37 | 0 | 22 |
| Tyler Johnson | 4 | 7 | 35 | 1 | 20 |
| Ronnie Rivers | 4 | 5 | 34 | 0 | 14 |
| Blake Corum | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Cody Schrader | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Colby Parkinson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Joshua Karty | 4/4 | 58 | 1/1 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Hummel | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Desjuan Johnson | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Wallace | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen McCollough | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hoecht | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Brown III | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Passing yards are before sacks. Defence shows each side's top tacklers.