| Team | Points | Passing yards | Rushing yards | Carries | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Texans | 14 | 245 | 149 | 29 | 0 |
| Kansas City Chiefs | 23 | 177 | 50 | 22 | 0 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | 19/28 | 245 | 0 | 0 | 8 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | 18 | 88 | 1 | 13 |
| C.J. Stroud | 6 | 42 | 0 | 28 |
| Dameon Pierce | 4 | 10 | 0 | 6 |
| Dare Ogunbowale | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | 5 | 8 | 81 | 0 | 24 |
| Dalton Schultz | 4 | 4 | 63 | 0 | 34 |
| Xavier Hutchinson | 4 | 6 | 52 | 0 | 17 |
| John Metchie III | 2 | 2 | 35 | 0 | 24 |
| Joe Mixon | 2 | 3 | 12 | 0 | 6 |
| Irv Smith | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Dare Ogunbowale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dameon Pierce | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Jared Wayne | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Ka'imi Fairbairn | 2/4 | 48 | 0/1 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry To'oTo'o | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Azeez Al-Shaair | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Danielle Hunter | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Murray | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Myles Bryant | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Will Anderson Jr. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Neville Hewitt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Stingley Jr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mahomes | 16/25 | 177 | 1 | 0 | 3 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Kareem Hunt | 8 | 44 | 1 | 12 |
| Isiah Pacheco | 5 | 18 | 0 | 10 |
| Patrick Mahomes | 7 | 14 | 0 | 15 |
| Xavier Worthy | 1 | -8 | 0 | -8 |
| Matt Araiza | 1 | -18 | 0 | -18 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Kelce | 7 | 8 | 117 | 1 | 49 |
| Xavier Worthy | 5 | 6 | 45 | 0 | 21 |
| Noah Gray | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 |
| Kareem Hunt | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Isiah Pacheco | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| DeAndre Hopkins | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Samaje Perine | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| JuJu Smith-Schuster | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Marquise Brown | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Harrison Butker | 3/3 | 36 | 2/2 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Cook | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Drue Tranquill | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Bolton | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| George Karlaftis | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Chamarri Conner | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden Hicks | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jones | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Passing yards are before sacks. Defence shows each side's top tacklers.