| Team | Points | Passing yards | Rushing yards | Carries | Turnovers |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee Titans | 31 | 117 | 184 | 35 | 1 |
| Cleveland Browns | 29 | 364 | 61 | 20 | 2 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | 14/28 | 117 | 2 | 1 | 1 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 25 | 161 | 2 | 65 |
| Tyjae Spears | 8 | 19 | 0 | 8 |
| Cam Ward | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyjae Spears | 2 | 4 | 28 | 0 | 24 |
| Chimere Dike | 5 | 8 | 24 | 1 | 19 |
| Chig Okonkwo | 2 | 2 | 20 | 0 | 11 |
| Van Jefferson | 2 | 4 | 17 | 0 | 11 |
| Elic Ayomanor | 1 | 3 | 14 | 1 | 14 |
| Gunnar Helm | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| David Martin-Robinson | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| James Proche | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Joey Slye | 1/1 | 41 | 4/4 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Gray | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 7 | 2 | 1.5 | 0 | 1 |
| Amani Hooker | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kevin Winston Jr. | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jihad Ward | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Harris | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | 23/42 | 364 | 3 | 1 | 2 |
| Rushing | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | 3 | 29 | 1 | 14 |
| Quinshon Judkins | 14 | 26 | 0 | 14 |
| Dylan Sampson | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Malachi Corley | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin Jr. | 8 | 11 | 114 | 1 | 35 |
| Jerry Jeudy | 3 | 5 | 76 | 1 | 60 |
| Dylan Sampson | 5 | 6 | 64 | 0 | 31 |
| Quinshon Judkins | 1 | 3 | 58 | 0 | 58 |
| Cedric Tillman | 1 | 3 | 23 | 0 | 23 |
| Gage Larvadain | 2 | 3 | 18 | 0 | 14 |
| Jerome Ford | 2 | 3 | 10 | 0 | 9 |
| David Njoku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Blake Whiteheart | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Isaiah Bond | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| Kicking | FG | LONG | XP |
|---|---|---|---|
| Andre Szmyt | 1/1 | 38 | 2/2 |
| Defence | TKL | SOLO | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Devin Bush | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Grant Delpit | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shelby Harris | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Denzel Ward | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamoud Diabate | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Hickman Jr. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Passing yards are before sacks. Defence shows each side's top tacklers.